測量原理 | 超聲波測量法 |
量程范圍 | 0-120米 |
盲區(qū) | 0.5米 |
功率 | 發(fā)射功率32級,自動增益調整 |
最小顯示分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±1%×量程 |
顯示 | 中文LCD全彩屏顯示 |
工作頻率 | 200~2000KHz |
現(xiàn)場設置 | 通過傳感器按鍵完成 |
標定 | 出廠標定,可現(xiàn)場校準 |
輸出、存儲 | U盤導出數(shù)據(jù),板載FLASH對測量數(shù)據(jù)生成EXCEL文件自動存儲,最大存儲數(shù)量5000條。 |
工作電壓 | 內置電池,外接充電器 |
鍵盤 | 數(shù)字按鍵 |
材質 | 主機:ABS工程塑料 |
傳感器:ABS工程塑料 | |
測桿:不銹鋼,2根 | |
重量 | 主機:300g |
傳感器:650~750g | |
傳感器電纜 | 線徑5~10mm×10m |
傳感器配重管 | 長度 53cm |
溫度測量范圍 | -45℃~85℃ |
工作溫度: | ≤80%RH無結露 |
儲存溫度: | ≤80%RH無結露 -40℃~70℃ |